Volkswagen Caravelle 2010 (Фольксваген Каравелла) микроавтобус
Модификации и цены
- только 7
- только B
- Модификация Цена* Объем двигателя Турбина Привод Средний расход Вместимость Категория прав
АИ-95, автомат, 204 л.с., передний
- Comfortline 1 998 600 Руб. 2000 см3 есть передний 10.1 л/100 км 7 B
- Comfortline 2 051 900 Руб. 2000 см3 есть передний 10.1 л/100 км 7 B
- Trendline 1 780 900 Руб. 2000 см3 есть передний 10.1 л/100 км 7 B
- Trendline 1 835 000 Руб. 2000 см3 есть передний 10.1 л/100 км 7 B
АИ-95, автомат, 204 л.с., полный
- Comfortline 2 168 000 Руб. 2000 см3 есть полный 10.5 л/100 км 7 B
- Comfortline 2 221 300 Руб. 2000 см3 есть полный 10.5 л/100 км 7 B
- Trendline 1 927 200 Руб. 2000 см3 есть полный 10.5 л/100 км 7 B
- Trendline 1 981 200 Руб. 2000 см3 есть полный 10.5 л/100 км 7 B
АИ-95, механика, 115 л.с., передний
- Comfortline 1 349 700 Руб. 2000 см3 нет передний 10.4 л/100 км 7 B
- Comfortline 1 399 800 Руб. 2000 см3 нет передний 10.4 л/100 км 7 B
- Trendline 1 245 400 Руб. 2000 см3 нет передний 10.4 л/100 км 7 B
- Trendline 1 289 000 Руб. 2000 см3 нет передний 10.4 л/100 км 7 B
АИ-95, механика, 150 л.с., передний
- Comfortline 1 428 700 Руб. 2000 см3 есть передний 9.6 л/100 км 7 B
- Comfortline 1 478 900 Руб. 2000 см3 есть передний 9.6 л/100 км 7 B
- Trendline 1 313 100 Руб. 2000 см3 есть передний 9.6 л/100 км 7 B
- Trendline 1 357 900 Руб. 2000 см3 есть передний 9.6 л/100 км 7 B
АИ-95, механика, 204 л.с., передний
- Comfortline 1 784 300 Руб. 2000 см3 есть передний 9.8 л/100 км 7 B
- Comfortline 1 835 700 Руб. 2000 см3 есть передний 9.8 л/100 км 7 B
- Trendline 1 632 300 Руб. 2000 см3 есть передний 9.8 л/100 км 7 B
- Trendline 1 686 400 Руб. 2000 см3 есть передний 9.8 л/100 км 7 B
ДТ, автомат, 140 л.с., передний
- Comfortline 1 709 400 Руб. 2000 см3 есть передний 8.0 л/100 км 7 B
- Comfortline 1 762 700 Руб. 2000 см3 есть передний 8.0 л/100 км 7 B
- Trendline 1 538 500 Руб. 2000 см3 есть передний 8.0 л/100 км 7 B
- Trendline 1 593 500 Руб. 2000 см3 есть передний 8.0 л/100 км 7 B
ДТ, автомат, 180 л.с., передний
- Comfortline 1 939 300 Руб. 2000 см3 есть передний 8.1 л/100 км 7 B
- Comfortline 1 992 600 Руб. 2000 см3 есть передний 8.1 л/100 км 7 B
- Trendline 1 746 200 Руб. 2000 см3 есть передний 8.1 л/100 км 7 B
- Trendline 1 800 200 Руб. 2000 см3 есть передний 8.1 л/100 км 7 B
ДТ, автомат, 180 л.с., полный
- Comfortline 2 108 700 Руб. 2000 см3 есть полный 8.8 л/100 км 7 B
- Comfortline 2 162 600 Руб. 2000 см3 есть полный 8.8 л/100 км 7 B
- Trendline 1 892 400 Руб. 2000 см3 есть полный 8.8 л/100 км 7 B
- Trendline 1 946 400 Руб. 2000 см3 есть полный 8.8 л/100 км 7 B
ДТ, механика, 84 л.с., передний
- Comfortline 1 319 700 Руб. 2000 см3 есть передний 7.3 л/100 км 7 B
- Comfortline 1 369 900 Руб. 2000 см3 есть передний 7.3 л/100 км 7 B
- Trendline 1 214 100 Руб. 2000 см3 есть передний 7.3 л/100 км 7 B
- Trendline 1 257 700 Руб. 2000 см3 есть передний 7.3 л/100 км 7 B
ДТ, механика, 102 л.с., передний
- Comfortline 1 388 200 Руб. 2000 см3 есть передний 7.3 л/100 км 7 B
- Comfortline 1 438 400 Руб. 2000 см3 есть передний 7.3 л/100 км 7 B
- Trendline 1 274 600 Руб. 2000 см3 есть передний 7.3 л/100 км 7 B
- Trendline 1 318 200 Руб. 2000 см3 есть передний 7.3 л/100 км 7 B
ДТ, механика, 140 л.с., передний
- Comfortline 1 506 400 Руб. 2000 см3 есть передний 7.5 л/100 км 7 B
- Comfortline 1 557 700 Руб. 2000 см3 есть передний 7.5 л/100 км 7 B
- Trendline 1 364 600 Руб. 2000 см3 есть передний 7.5 л/100 км 7 B
- Trendline 1 418 600 Руб. 2000 см3 есть передний 7.5 л/100 км 7 B
ДТ, механика, 180 л.с., передний
- Comfortline 1 727 700 Руб. 2000 см3 есть передний 7.8 л/100 км 7 B
- Comfortline 1 779 000 Руб. 2000 см3 есть передний 7.8 л/100 км 7 B
- Trendline 1 597 600 Руб. 2000 см3 есть передний 7.8 л/100 км 7 B
- Trendline 1 651 600 Руб. 2000 см3 есть передний 7.8 л/100 км 7 B
ДТ, механика, 140 л.с., полный
- Comfortline 1 732 200 Руб. 2000 см3 есть полный 8.3 л/100 км 7 B
- Comfortline 1 785 500 Руб. 2000 см3 есть полный 8.3 л/100 км 7 B
- Trendline 1 536 100 Руб. 2000 см3 есть полный 8.3 л/100 км 7 B
- Trendline 1 591 100 Руб. 2000 см3 есть полный 8.3 л/100 км 7 B
ДТ, механика, 180 л.с., полный
- Comfortline 1 962 100 Руб. 2000 см3 есть полный – 7 B
- Comfortline 2 015 400 Руб. 2000 см3 есть полный – 7 B
- Trendline 1 743 800 Руб. 2000 см3 есть полный – 7 B
- Trendline 1 797 800 Руб. 2000 см3 есть полный – 7 B
* Приведенные цены носят информативный характер и не являются публичной офертой.
Фотографии Volkswagen Caravelle 2010
Новости Volkswagen Caravelle 2010 микроавтобус
Volkswagen Caravelle получил 204-сильный мотор
VW представил новую линейку бензиновых моторов для своего коммерческого флота.
Производство Volkswagen Т6 стартовало в Калуге
На калужском заводе компании концерна VAG запущена крупноузловая сборка коммерческих автомобилей линейки Т6 в версиях Transporter, Caravelle и Multivan.
Новые Volkswagen Transporter, Caravelle и Multivan поступили к российским дилерам
Автомобили коммерческой серии Volkswagen T шестого поколения прибыли к официальным дилерам немецкого концерна в России.
Новости Volkswagen
Volkswagen анонсировал серийный фургон I.D. Buzz Cargo на 2022 год
Компания Volkswagen анонсировала планы по выпуску серийной версии концепта I.D. Buzz в модификации фургон Cargo.
Новый Volkswagen Transporter Edition оценили в 28.990 фунтов
"Самый оснащенная модель в линейке" - версия Edition пополнила гамму комплектаций шестого поколения Volkswagen Transporter на туманном Альбионе.
Volkswagen отзывает 7670 фургонов Multivan в России
Немецкий производитель Volkswagen объявил об отзыве фургонов Multivan в России - сервисная компания затронет 7670 автомобилей, произведенных в период с 2014 по 2016 год.