Volkswagen Crafter 2006-2011 (Фольксваген Крафтер) фургон
Модификации и цены
- только задний
- только 3
- Модификация Цена* Объем двигателя Турбина Привод Средний расход Вместимость Категория прав
автомат, 109 л.с.
- Базовая 1 270 298 Руб. 2500 см3 есть задний 9.5 л/100 км 3 B
- Базовая 1 306 598 Руб. 2500 см3 есть задний 9.5 л/100 км 3 B
- Базовая 1 305 198 Руб. 2500 см3 есть задний 9.5 л/100 км 3 B
- Базовая 1 341 498 Руб. 2500 см3 есть задний 9.5 л/100 км 3 B
- Базовая 1 445 998 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 354 098 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 390 398 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 494 898 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 449 698 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 554 098 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 476 298 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 580 798 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 488 898 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 593 298 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 530 398 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 634 798 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 569 598 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 673 998 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
автомат, 136 л.с.
- Базовая 1 324 398 Руб. 2500 см3 есть задний 9.6 л/100 км 3 B
- Базовая 1 360 698 Руб. 2500 см3 есть задний 9.6 л/100 км 3 B
- Базовая 1 359 298 Руб. 2500 см3 есть задний 9.6 л/100 км 3 B
- Базовая 1 395 598 Руб. 2500 см3 есть задний 9.6 л/100 км 3 B
- Базовая 1 499 998 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 408 198 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 444 498 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 548 898 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 503 698 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 608 089 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 530 398 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 634 798 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 542 998 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 647 398 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 584 398 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 688 798 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 623 698 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 728 098 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
механика, 89 л.с.
- Базовая 1 170 898 Руб. 2500 см3 есть задний 12.1 л/100 км 3 B
- Базовая 1 207 198 Руб. 2500 см3 есть задний 12.1 л/100 км 3 B
- Базовая 1 205 798 Руб. 2500 см3 есть задний 12.1 л/100 км 3 B
- Базовая 1 242 198 Руб. 2500 см3 есть задний 12.1 л/100 км 3 B
- Базовая 1 254 698 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 291 098 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 350 298 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 376 998 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 389 498 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 430 998 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 470 198 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
механика, 109 л.с.
- Базовая 1 211 498 Руб. 2500 см3 есть задний 10.8 л/100 км 3 B
- Базовая 1 247 798 Руб. 2500 см3 есть задний 10.8 л/100 км 3 B
- Базовая 1 246 398 Руб. 2500 см3 есть задний 10.8 л/100 км 3 B
- Базовая 1 282 698 Руб. 2500 см3 есть задний 10.8 л/100 км 3 B
- Базовая 1 387 098 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 295 298 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 331 598 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 435 998 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 390 798 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 495 198 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 417 498 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 521 898 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 430 098 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 534 498 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 471 498 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 575 898 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 510 798 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 615 198 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
механика, 136 л.с.
- Базовая 1 265 498 Руб. 2500 см3 есть задний 11.1 л/100 км 3 B
- Базовая 1 301 798 Руб. 2500 см3 есть задний 11.1 л/100 км 3 B
- Базовая 1 300 398 Руб. 2500 см3 есть задний 11.1 л/100 км 3 B
- Базовая 1 336 798 Руб. 2500 см3 есть задний 11.1 л/100 км 3 B
- Базовая 1 441 198 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 349 298 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 385 698 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 490 098 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 444 898 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 549 298 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 471 598 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 575 998 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 484 098 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 588 598 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 525 598 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 629 998 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 564 798 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 669 298 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
механика, 163 л.с.
- Базовая 1 319 598 Руб. 2500 см3 есть задний 10.4 л/100 км 3 B
- Базовая 1 355 898 Руб. 2500 см3 есть задний 10.4 л/100 км 3 B
- Базовая 1 354 498 Руб. 2500 см3 есть задний 10.4 л/100 км 3 B
- Базовая 1 390 798 Руб. 2500 см3 есть задний 10.4 л/100 км 3 B
- Базовая 1 495 198 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 403 398 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 439 698 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 544 098 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 498 898 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 603 398 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 525 598 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 629 998 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 538 198 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 642 598 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 579 598 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 684 098 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
- Базовая 1 618 898 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 B
- Базовая 1 723 298 Руб. 2500 см3 есть задний – 3 C
* Приведенные цены носят информативный характер и не являются публичной офертой.
Фотографии Volkswagen Crafter 2006-2011
Новости Volkswagen Crafter 2006 фургон
Volkswagen представил новое поколение Crafter
Коммерческое отделение компании Volkswagen официально представило новое поколение фургона Crafter в Великобритании.
Volkswagen показал предсерийный e-Crafter с электродвигателем
Немецкий концерн Volkswagen представил предсерийный концепт электрического фургона e-Crafter в рамках выставки коммерческого транспорта в Ганновере.
MAN перелицевал фургон VW Crafter
Мало кто знает, что Volkswagen обширно присутствует на рынке грузовиков, имея долю в двух крупнейших производителях мира - шведской Scania и немецком MAN.
Новый Volkswagen Crafter представлен официально
После публикации тизерных скетчей в начале месяца, компания Volkswagen официально представила Crafter нового поколения.
Новости Volkswagen
Volkswagen анонсировал серийный фургон I.D. Buzz Cargo на 2022 год
Компания Volkswagen анонсировала планы по выпуску серийной версии концепта I.D. Buzz в модификации фургон Cargo.
Новый Volkswagen Transporter Edition оценили в 28.990 фунтов
"Самый оснащенная модель в линейке" - версия Edition пополнила гамму комплектаций шестого поколения Volkswagen Transporter на туманном Альбионе.
Volkswagen отзывает 7670 фургонов Multivan в России
Немецкий производитель Volkswagen объявил об отзыве фургонов Multivan в России - сервисная компания затронет 7670 автомобилей, произведенных в период с 2014 по 2016 год.